
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 4236743646200053 |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : Kab. Magelang, 8 September 1965 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : |
Jenis GTK | : Guru Mapel PKKWU |
Bambang.Sudiyono@smkmuhsuruh.sch.id | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 4236743646200053 |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : Kab. Magelang, 8 September 1965 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : |
Jenis GTK | : Guru Mapel PKKWU |
Bambang.Sudiyono@smkmuhsuruh.sch.id | |