
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 7037747648300043 |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : Klaten, 5 Juli 1969 |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : |
Jenis GTK | : Guru Matematika |
parsirih@smkmuhsuruh.sch.id | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 7037747648300043 |
Jenis Kelamin | : |
T.T.L | : Klaten, 5 Juli 1969 |
Agama | : |
Pendidikan | : |
Jurusan | : |
Status | : |
Jenis GTK | : Guru Matematika |
parsirih@smkmuhsuruh.sch.id | |